全国服务热线
0532-807600000532-80760000
NanoLED系列产品是一种新型高性价比的脉冲光源系统,利用脉冲半导体激光和脉冲LED技术,生成不同脉冲频率、不同波长的超短光脉冲。光脉冲短至70皮秒,脉冲频率高达1MHz。
NanoLED组件由NanoLED光源控制盒和一套可更换的NanoLED脉冲光源组成,每个组件根据应用需求设计特定的波长范围。其中脉冲LED光源生成纳秒脉冲,而脉冲半导体激光光源可生成皮秒脉冲。
每个NanoLED光源都包含可调节的收集光的元件以及集成插入式安装法兰,使其能够轻松连接光学系统。每个NanoLED光源中都含有的专用驱动电子元件可实现不同NanoLED光源实现即插即用。可同步输出触发现有电子设备的信号。
HORIBA科学仪器公司现在提供两款纳米LED控制盒的选择。NanoLED-C2是用于独立运行的模块,FluoroHub-NL是我们的软件控制插件卡,专为与FluoroHub 控制盒模块一起使用而设计。
TCSPC脉冲激发光源
荧光光谱仪
检测器响应测试
DNA测序
生物医学筛查
在低成本或便携式应用中更换锁模激光器和闪光灯
可更换NanoLED头——即使在LED和激光头之间也可实现即插即用
脉冲曲线清晰
镀金外壳最小化电磁辐射干扰
可选NIM或TTL同步输出
同步延迟控制允许快速调整相对于光学脉冲(最多200ns)同步输出
可提供适用于大多数波长的带通滤光片
DF底座 | 适用于NanoLED光源的滤光片底座 |
DF-265-25-20 | 适用于NanoLED-265光源的滤光片和底座,25nm带宽, 20%透过率 |
DF-280-25-20 | 适用于NanoLED-280光源的滤光片和底座, 25nm带宽, 20%透过率 |
DF-295-25-20 | 适用于NanoLED-295光源的滤光片和底座 |
DF-310-10-15 | 适用于NanoLED-310光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 15%透过率 |
DF-330-10-20 | 适用于NanoLED-330光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 20%透过率 |
DF-340-10-25 | 适用于NanoLED-340光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 25%透过率 |
DF-360-10-25 | 适用于NanoLED-360光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 25%透过率 |
DF-370-10-25 | 适用于NanoLED-370光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 25%透过率 |
DF-375-6-90 | 适用于NanoLED-375L光源的滤光片和底座, 6nm带宽, 90%透过率 |
DF-390-10-30 | 适用于NanoLED-390光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 30%透过率 |
DF-405-10-90 | 适用于NanoLED-405L光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 90%透过率 |
DF-440-10-90 | 适用于NanoLED-440L光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 90%透过率 |
DF-450-10-45 | 适用于NanoLED-450光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 45%透过率 |
DF-460-10-45 | 适用于NanoLED-460光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 45%透过率 |
DF-470-10-90 | 适用于NanoLED-470L光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 90%透过率 |
DF-490-10-45 | 适用于NanoLED-495光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 45%透过率 |
DF-560-10-50 | 适用于NanoLED-560光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
DF-590-10-50 | 适用于NanoLED-590光源的滤光片和底座, 10m带宽, 50%透过率 |
DF-610-10-50 | 适用于NanoLED-605光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
DF-620-10-50 | 适用于NanoLED-625光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
DF-640-8-90 | 适用于NanoLED-635L光源的滤光片和底座, 8nm带宽, 90%透过率 |
DF-650-13-90 | 适用于NanoLED-650L光源的滤光片和底座, 13 nm带宽, 90%透过率 |
DF-670-10-55 | 适用于NanoLED-670L光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 55%透过率 |
DF-730-10-50 | 适用于NanoLED-730光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
DF-740-10-50 | 适用于NanoLED-740光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
DF-830-10-50 | 适用于NanoLED-830L光源的滤光片和底座, 10nm带宽, 50%透过率 |
脉冲频率 | 10kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz |
同步输出 | 可选信号模式: NIM兼容 (-0.8Vpp 50Ω) 或TTL兼容 (+2Vpp 50Ω) |
同步延迟 | 0-200ns |
联锁装置 | 2针连接器(含),触点短路后发光 |
用户界面 | 钥匙开关控制,使用提供的软件编辑运行参数并存储在非易失性存储器中。 |
PC接口 | USB 2.0. 32-bit and 64-bit drivers are provided and the control panel software operates on all versions of Windows from XP onward. |
电力需求 | 110V to 240V AC, 50/60Hz, 100VA |
运行温度 | +5ºC to +30ºC |
重量和尺寸 | 1kg 210x134x75mm |
技术规格和外观如有变化,不再另行通知。
型号 | 峰值波长 | 标准脉冲宽度 |
N-375L | 375 ±10nm | <200ps |
N-395L | 395 ±10nm | <200ps |
N-405L | 405 ±10nm | <200ps |
N-415L | 415 ±10nm | <200ps |
N-425L | 425 ±10nm | <200ps |
N-440L | 445 ±10nm | <200ps |
N-470L | 473 ±10nm | <200ps |
N-485L | 485 ±10nm | <200ps |
N-510L | 510 ±10nm | <200ps |
N-635L | 635 ±10nm | <200ps |
N-650L | 650 ±10nm | <200ps |
N-670L | 670 ±10nm | <200ps |
N-785L | 785 ± 20nm | <200ps |
N-830L | 830 ± 20nm | <200ps |
N-980L | 980 ± 20nm | <500ps |
N1310L | 1310 ± 20nm | <500ps |
新款激光头持续开发中,如需其它波长,请联系HORIBA科学仪器部门。
备注:脉冲宽度指光学脉冲持续时间:TCSPC中的时间半高宽(prompt FWHM)包含检测器TTS的函数,此处给出的值仅用于指导,确切特征取决于单个激光器。
其它特性:
线偏振发光,偏振角度连续可调
型号 | 峰值波长 | 标准脉冲宽度 |
N-260 | 260 ±10nm | <1.2ns |
N-270 | 270 ±10nm | <1.2ns |
N-280 | 280 ±10nm | <1.2ns |
N-290 | 290 ±10nm | <1.2ns |
N-300 | 300 ±10nm | <1.2ns |
N-340 | 340 ±10nm | <1.2ns |
N-350 | 350 ±10nm | <1.2ns |
N-360 | 360 ±10nm | <1.2ns |
N-370 | 370 ±10nm | <1.2ns |
N-390 | 390 ±10nm | <1.3ns |
N-455 | 455 ±10nm | <1.3ns |
新款LED头仍处于不断开发之中,若需要其他波长,敬请联系HORIBA科学仪器部门。
其他功能:
可调节聚焦镜头
非偏振输出
针对特定LED的要求,提供更短的脉冲宽度(370nm以下)
微信客服
服务热线