全国服务热线
0532-807600000532-80760000
先进的分析仪器助您解开纳米世界的奥秘。只需单台设备就能表征纳米颗粒的三个参数:粒径、Zeta 电位和分子量。
纳米技术的研发是一个持续不断的过程,这是为了能够从原子和分子水平上控制物质的尺寸,从而获得性能更好的材料与产品。组件的小型化——即纳米级控制可以有效实现更快的测量速度、更好的设备性能以及更低的设备运行能耗。纳米技术在日常生活中的诸如食品、化妆品和生命科学等很多领域发挥着关键作用。
简单快捷的纳米颗粒多参数分析!
一台设备、三种功能,可对每个测量参数进行高灵敏度、高精度的分析。
SZ-100V2 系列采用动态光散射 (DLS) 原理测量颗粒粒径大小及分布,实现了超宽浓度范围的样品测量,该系列可准确测量低至ppm 级低浓度、高至百分之几十的高浓度样品。可使用市售的样品池,也可实现对小体积样品的测量。
使用 HORIBA Zeta电位样品池测量Zeta 电位值只需样品100 μL,通过Zeta电位可预测和控制样品的分散稳定性。Zeta 电位值越高,则意味着分散体系越稳定,这对于产品配方的研究工作具有重大的意义。
通过测量不同浓度下的静态光散射强度并通过德拜记点法计算样品的绝对分子量 (Mw) 和第二维里系数 (A2 )。
SZ-100V2 系列具有双光路设计,既可以测量高浓度的样品,如浆体和染料;同时也可以用于测量低浓度样品,如蛋白质、聚合物等。
使用单台设备即可表征纳米颗粒的三大参数——粒径、Zeta 电位和分子量
HORIBA研发的Zeta 电位样品池可防止样品对其造成污染。样品池容量(最低容量100 μL)小适用于稀释样品的分析。
HORIBA研发的Zeta 电位样品池的电极由碳材料制成,该材料不会受到盐溶液等高盐样品的腐蚀。
型号 | SZ-100-S2(仅限粒径和分子量测量) |
---|---|
测量原理 | 粒度测量:动态光散射 分子量测量:德拜记点法(静态散射光强度) |
测量范围 | 粒径:0.3 nm 至 10 μm 分子量:1000 至 2 × 10 7 Da(德拜记点) 540 至 2× 10 7 Da(MHS 方程)*1 |
最大样品浓度 | 40%*2 |
粒度测量精度 | 以100 nm的聚苯乙烯乳胶球体为例,其测量精度为 ±2% (不包括标准颗粒本身的变化) |
测量角度 | 90°和173°(自动或手动选择) |
样品池 | 比色皿 |
测量时间 | 常规条件下约 2分钟(从测量开始到显示粒度测量结果) |
所需样品量 | 12 μL *3至 1000 μL(因比色皿材料而异) |
分散剂 | 水、乙醇、有机溶剂 |
型号 | SZ-100-Z2(带Zeta电位测量单元) |
---|---|
测量原理 | Zeta 电位测量:激光多普勒电泳 |
测量范围 | -500 至 +500 mV |
适合测量的尺寸范围 | 最小 2.0 nm,最大 100 μm *4 |
测量电导率范围 | 0 至 20 S/m*5 |
最大样品浓度 | 40% *6 |
样品池 | 石墨电极电位样品池 |
测量时间 | 常规条件下约 2分钟 |
所需样品量 | 100 μL |
分散剂 | 水 |
*4:取决于样品。
*5:推荐的样品电导率范围:0 到 2 S/m。
*6:取决于样品。
测量单元光学系统 | 光源:二极管泵浦倍频激光器(532 nm,S2 / Z2 10 mW,HS2 / HZ2 100 mW) 检测器:光电倍增管(PMT) |
---|---|
激光分类 | 一级 |
工作温度和湿度 | 15 - 35 °C,RH 85% 或更低(无冷凝) |
支架温度控制温度设置 | 0 - 90 °C(石墨电极电位样品池控温最高可达 70 °C) |
吹扫 | 可以连接干燥气体吹扫端口管。 |
电源供应 | 交流 100 - 240 V,50/60 Hz,150 VA |
外观尺寸 | 528 (W) x 385 (D) x 273 (H) mm(不包括突出部分) |
重量 | 25 kg |
电脑 | 带有一个可用 USB 端口的 Windows 计算机 |
界面 | USB 2.0(测量单元和 PC 之间) |
操作系统 | Windows® 10 32/64 位 |
粒径测量样品池
单元名称 | 最小音量 | 溶剂 | |
---|---|---|---|
A | 一次性样品池 | 1.2 mL | 水性 |
B | 半微量池 | 500 µL | 水性,非水性 |
C | 玻璃池 | 1.2 mL | 水性,非水性 |
D | 一次性半微量池 | 600 µL | 水性 |
E | 样品池(带盖) | 1.2 mL | 水性,非水性 |
F | 微量池(仅侧面检测) | 12 µL | 水性,非水性 |
G | 亚微量池 | 200 µL | 水性,非水性 |
H | 流动池 | 100 µL | 水性,非水性 |
Zeta电位样品池
用于水相测量的石墨电极电位样品池, 每盒20个,每个样品池体积为 100 µL。
有机溶剂电位样品池,体积为100 µL
微信客服
服务热线